碧山 §
113年度碧山露營場跨年期間營位申請名單出爐囉
2024-12-15
正取名單中如果有臨時有事不課前往者麻煩幫小編到網路上點選申請取消讓出空閒營位給有需要的人使用~
提醒:依照「臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法」第13條規定,不得轉讓營位,如經確認有轉讓事實,將會廢止本次申請資格,並納入黑名單系統,一年不得申請營位。
抽籤過程慢速撥放 ➡
前往觀看113年度碧山露營場跨年期間營位申請|錄取名單
場次 | 錄取序位 | 配發營位 | 姓名 | 暱稱 |
碧山露營場 12月30日 | 正取 1 | A1 | 張○○ | Dolphin |
碧山露營場 12月30日 | 正取 2 | A2 | 胡○○ | 胡爾摩斯 |
碧山露營場 12月30日 | 正取 3 | B1 | 呂○○ | 呂小憲 |
碧山露營場 12月30日 | 正取 4 | B2 | 羅○○ | Carol |
碧山露營場 12月30日 | 正取 5 | B3 | 徐○ | 徐○ |
碧山露營場 12月30日 | 正取 6 | B4 | 蘇○○ | 蘇珊 |
碧山露營場 12月30日 | 正取 7 | B5 | 劉○○ | Wei |
碧山露營場 12月30日 | 正取 8 | C1 | E○○ | 茶茶 |
碧山露營場 12月30日 | 正取 9 | C2 | 徐○○ | April |
碧山露營場 12月30日 | 正取 10 | C3 | 張○○ | 張○蓉 |
碧山露營場 12月30日 | 正取 11 | C4 | 高○○ | Karen |
碧山露營場 12月30日 | 正取 12 | C5 | 陳○○ | 陳○蓉 |
碧山露營場 12月30日 | 正取 13 | C6 | 吳○○ | 阿慶 |
碧山露營場 12月30日 | 正取 14 | C7 | 蘇○○ | 蘇○娟 |
碧山露營場 12月30日 | 正取 15 | C8 | 劉○○ | 孟 |
碧山露營場 12月30日 | 正取 16 | D1 | 王○○ | 王○文 |
碧山露營場 12月30日 | 正取 17 | D2 | 陳○○ | 陳○安 |
碧山露營場 12月30日 | 正取 18 | D3 | 黃○○ | 🔥圐圙🔥 |
碧山露營場 12月30日 | 正取 19 | D4 | 楊○○ | 楊○琪 |
碧山露營場 12月30日 | 正取 20 | E1 | 陳○○ | Keep |
碧山露營場 12月30日 | 正取 21 | E2 | 李○○ | 大貓 |
碧山露營場 12月30日 | 正取 22 | E3 | 陳○○ | 太陽 |
碧山露營場 12月30日 | 正取 23 | E4 | 楊○○ | Allen的媽 |
碧山露營場 12月30日 | 正取 24 | E5 | 高○○ | wendyk |
碧山露營場 12月30日 | 正取 25 | F1 | 黃○○ | 蝸居台北 |
碧山露營場 12月30日 | 正取 26 | F2 | 賴○○ | 小賴 |
碧山露營場 12月30日 | 正取 27 | F3 | 林○○ | 佑 |
碧山露營場 12月30日 | 正取 28 | F4 | 陳○○ | Ying |
碧山露營場 12月30日 | 正取 29 | F5 | 張○○ | Max |
碧山露營場 12月30日 | 正取 30 | G1 | 林○○ | 林○敏 |
碧山露營場 12月30日 | 正取 31 | G2 | 吳○○ | PGG |
碧山露營場 12月30日 | 正取 32 | H1 | 周○○ | 愛玲 |
碧山露營場 12月30日 | 正取 33 | H2 | 梁○佳 | 梁○佳 |
碧山露營場 12月30日 | 正取 34 | H3 | 徐○○ | 徐○淳 |
碧山露營場 12月30日 | 正取 35 | H4 | 李○○ | 李○臻 |
碧山露營場 12月30日 | 正取 36 | H5 | 呂○○ | GaLu |
碧山露營場 12月30日 | 正取 37 | H6 | 張○○ | 凱 |
碧山露營場 12月30日 | 正取 38 | H7 | 賴○○ | Sean Lai |
碧山露營場 12月30日 | 正取 39 | H8 | 莊○○ | 趴趴 |
碧山露營場 12月30日 | 正取 40 | J1 | 黃○○ | Ian Huang |
碧山露營場 12月30日 | 正取 41 | J2 | 吳○○ | Golden |
碧山露營場 12月30日 | 正取 42 | J3 | 莊○○ | 莊○如 |
碧山露營場 12月30日 | 正取 43 | J4 | 方○○ | Eva |
碧山露營場 12月30日 | 正取 44 | J5 | 蕭○○ | 小郡 |
碧山露營場 12月30日 | 正取 45 | K1 | 張○○ | Alice |
碧山露營場 12月30日 | 正取 46 | K2 | 曾○○ | MikeTseng |
碧山露營場 12月30日 | 正取 47 | K3 | 黃○○ | 黃○雁 |
碧山露營場 12月30日 | 正取 48 | K4 | 謝○○ | Angel |
碧山露營場 12月30日 | 正取 49 | K5 | 林○○ | Elvis |
碧山露營場 12月30日 | 正取 50 | K6 | 曾○○ | 曾○蓉 |
碧山露營場 12月30日 | 正取 51 | K7 | 梁○○ | 梁○嬋 |
碧山露營場 12月30日 | 正取 52 | K8 | 潘○○ | 潘○錦 |
碧山露營場 12月30日 | 備取 1 | | 林○○ | YT |
碧山露營場 12月30日 | 備取 2 | | 沈○○ | 滷大腸 |
碧山露營場 12月30日 | 備取 3 | | 呂○○ | Sarah |
碧山露營場 12月30日 | 備取 4 | | 康○○ | vivi |
碧山露營場 12月30日 | 備取 5 | | 吳○○ | 馬克 |
碧山露營場 12月30日 | 備取 6 | | 鍾○○ | Ari |
碧山露營場 12月30日 | 備取 7 | | 楊○○ | Stanley |
碧山露營場 12月30日 | 備取 8 | | 蔡○○ | Justina |
碧山露營場 12月30日 | 備取 9 | | 張○○ | 張○笙 |
碧山露營場 12月30日 | 備取 10 | | 楊○○ | Rita羊 |
碧山露營場 12月30日 | 備取 11 | | 林○○ | Ivy |
碧山露營場 12月30日 | 備取 12 | | 呂○○ | 呂○諭 |
碧山露營場 12月30日 | 備取 13 | | 田○○ | 田 |
碧山露營場 12月30日 | 備取 14 | | 陳○○ | 愛露客 |
碧山露營場 12月30日 | 備取 15 | | 孫○○ | FISH |
碧山露營場 12月31日 | 正取 1 | A1 | 邱○○ | 阿倫仔 |
碧山露營場 12月31日 | 正取 2 | A2 | 鐘○○ | Brook |
碧山露營場 12月31日 | 正取 3 | B1 | 徐○○ | 徐○恩 |
碧山露營場 12月31日 | 正取 4 | B2 | 詹○○ | 詹○文 |
碧山露營場 12月31日 | 正取 5 | B3 | 唐○○ | 唐阿信 |
碧山露營場 12月31日 | 正取 6 | B4 | 許○○ | 許○辰 |
碧山露營場 12月31日 | 正取 7 | B5 | 朱○○ | 朱○慧 |
碧山露營場 12月31日 | 正取 8 | C1 | 賴○○ | 賴○達 |
碧山露營場 12月31日 | 正取 9 | C2 | 陳○○ | Trisha |
碧山露營場 12月31日 | 正取 10 | C3 | 陳○○ | 陳○霖 |
碧山露營場 12月31日 | 正取 11 | C4 | 林○○ | 林○華 |
碧山露營場 12月31日 | 正取 12 | C5 | 謝○雯 | Xiuwen |
碧山露營場 12月31日 | 正取 13 | C6 | 曾○○ | 曾○萱 |
碧山露營場 12月31日 | 正取 14 | C7 | 尤○○ | 尤○儒 |
碧山露營場 12月31日 | 正取 15 | C8 | 王○○ | 土撥鼠 |
碧山露營場 12月31日 | 正取 16 | D1 | 廖○○ | 龍井 |
碧山露營場 12月31日 | 正取 17 | D2 | 王○○ | 琳瑄 |
碧山露營場 12月31日 | 正取 18 | D3 | 陳○○ | 陳○怡 |
碧山露營場 12月31日 | 正取 19 | D4 | 黃○○ | 黃○雁 |
碧山露營場 12月31日 | 正取 20 | E1 | 周○○ | Sasa |
碧山露營場 12月31日 | 正取 21 | E2 | 張○○ | 張○涵 |
碧山露營場 12月31日 | 正取 22 | E3 | 江○○ | Rex |
碧山露營場 12月31日 | 正取 23 | E4 | 蔣○○ | 蔣○瑜 |
碧山露營場 12月31日 | 正取 24 | E5 | 洪○○ | 洪○璘 |
碧山露營場 12月31日 | 正取 25 | F1 | 賴○○ | 賴○育 |
碧山露營場 12月31日 | 正取 26 | F2 | 許○○ | JJ |
碧山露營場 12月31日 | 正取 27 | F3 | 宋○○ | 宋○美 |
碧山露營場 12月31日 | 正取 28 | F4 | 李○○ | AKA-777 |
碧山露營場 12月31日 | 正取 29 | F5 | 賴○○ | 小賴 |
碧山露營場 12月31日 | 正取 30 | G1 | 王○○ | 王○芮 |
碧山露營場 12月31日 | 正取 31 | G2 | 鄭○○ | 家騰 |
碧山露營場 12月31日 | 正取 32 | H1 | 辜○○ | 辜○傑 |
碧山露營場 12月31日 | 正取 33 | H2 | 謝○○ | 謝○男 |
碧山露營場 12月31日 | 正取 34 | H3 | 鄧○○ | 鄧○綺 |
碧山露營場 12月31日 | 正取 35 | H4 | 謝○○ | 謝○德 |
碧山露營場 12月31日 | 正取 36 | H5 | 游○○ | 游○慧 |
碧山露營場 12月31日 | 正取 37 | H6 | 張○○ | kk |
碧山露營場 12月31日 | 正取 38 | H7 | 李○○ | FCLi |
碧山露營場 12月31日 | 正取 39 | H8 | 賴○○ | 大蟒蛇賢 |
碧山露營場 12月31日 | 正取 40 | J1 | 陳○琳 | Celine |
碧山露營場 12月31日 | 正取 41 | J2 | 周○全 | 周○全 |
碧山露營場 12月31日 | 正取 42 | J3 | 林○○ | 林雅雅 |
碧山露營場 12月31日 | 正取 43 | J4 | 何○○ | 何○育 |
碧山露營場 12月31日 | 正取 44 | J5 | 邱○○ | 凌凌 |
碧山露營場 12月31日 | 正取 45 | K1 | 徐○○ | Ariel |
碧山露營場 12月31日 | 正取 46 | K2 | 林○○ | Buuboo Lin |
碧山露營場 12月31日 | 正取 47 | K3 | 田○○ | Oscar_Tien |
碧山露營場 12月31日 | 正取 48 | K4 | 許○○ | 許○文 |
碧山露營場 12月31日 | 正取 49 | K5 | 李○○ | 青蛙 |
碧山露營場 12月31日 | 正取 50 | K6 | 陸○○ | 陸 |
碧山露營場 12月31日 | 正取 51 | K7 | 蕭○○ | 蕭○慧 |
碧山露營場 12月31日 | 正取 52 | K8 | 楊○○ | Stanley |
碧山露營場 12月31日 | 備取 1 | | 黃○○ | Taz |
碧山露營場 12月31日 | 備取 2 | | 李○○ | 李○臻 |
碧山露營場 12月31日 | 備取 3 | | 詹○○ | 詹○翔 |
碧山露營場 12月31日 | 備取 4 | | 楊○○ | Mei |
碧山露營場 12月31日 | 備取 5 | | 林○○ | Q麻 |
碧山露營場 12月31日 | 備取 6 | | 趙○○ | 趙○豪 |
碧山露營場 12月31日 | 備取 7 | | 曹○○ | 曹○○ |
碧山露營場 12月31日 | 備取 8 | | 張○○ | 錢尼 |
碧山露營場 12月31日 | 備取 9 | | 曾○○ | 婷婷 |
碧山露營場 12月31日 | 備取 10 | | 陳○瑋 | 陳○瑋 |
碧山露營場 12月31日 | 備取 11 | | 黃○○ | 泫 |
碧山露營場 12月31日 | 備取 12 | | 宋○○ | 宋大寶 |
碧山露營場 12月31日 | 備取 13 | | 吳○○ | 阿俊 |
碧山露營場 12月31日 | 備取 14 | | 洪○○ | 洪○成 |
碧山露營場 12月31日 | 備取 15 | | 高○○ | 高○淇 |
貴子坑 §
113年度貴子坑露營場跨年期間營位申請名單出爐囉
2024-12-15
正取名單中如果有臨時有事不課前往者麻煩幫小編到網路上點選申請取消讓出空閒營位給有需要的人使用~
提醒:依照「臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法」第13條規定,不得轉讓營位,如經確認有轉讓事實,將會廢止本次申請資格,並納入黑名單系統,一年不得申請營位。
抽籤過程慢速撥放 ➡
前往觀看113年度貴子坑露營場跨年期間營位申請|錄取名單
場次 | 錄取序位 | 配發營位 | 姓名 | 暱稱 |
貴子坑露營場 12月30日 | 正取 1 | C1 | 邱○○ | 邱○忠 |
貴子坑露營場 12月30日 | 正取 2 | C2 | 朱○○ | yao |
貴子坑露營場 12月30日 | 正取 3 | C3 | 陳○○ | 陳○如 |
貴子坑露營場 12月30日 | 正取 4 | C4 | 周○○ | Minnie |
貴子坑露營場 12月30日 | 正取 5 | C5 | 吳○○ | 吳○玲 |
貴子坑露營場 12月30日 | 正取 6 | C6 | 林○○ | Linda |
貴子坑露營場 12月30日 | 正取 7 | C7 | 吳○○ | 吳○儀 |
貴子坑露營場 12月30日 | 正取 8 | C8 | 陳○○ | Maggie |
貴子坑露營場 12月30日 | 正取 9 | C9 | 嚴○○ | 嚴○柔 |
貴子坑露營場 12月30日 | 正取 10 | C10 | 李○○ | 小辣椒 |
貴子坑露營場 12月30日 | 正取 11 | C11 | 林○○ | 林○航 |
貴子坑露營場 12月30日 | 正取 12 | C12 | 劉○○ | Liu liu |
貴子坑露營場 12月30日 | 正取 13 | C13 | 陳○○ | 陳○冠 |
貴子坑露營場 12月30日 | 正取 14 | C14 | 林○○ | 林○權 |
貴子坑露營場 12月30日 | 正取 15 | C15 | 黃○○ | 🔥圐圙🔥 |
貴子坑露營場 12月30日 | 正取 16 | S1 | 曹○○ | kg41106 |
貴子坑露營場 12月30日 | 正取 17 | S2 | 蕭○○ | 蕭○苓 |
貴子坑露營場 12月30日 | 正取 18 | S3 | 張○○ | 花田一露 |
貴子坑露營場 12月30日 | 正取 19 | G1 | 劉○傑 | 毛毛 |
貴子坑露營場 12月30日 | 正取 20 | G2 | 吳○○ | 馬克 |
貴子坑露營場 12月30日 | 正取 21 | G3 | 張○○ | 皮皮 |
貴子坑露營場 12月30日 | 正取 22 | G4 | 簡○○ | FU |
貴子坑露營場 12月30日 | 正取 23 | G5 | 楊○○ | Allen的媽 |
貴子坑露營場 12月30日 | 正取 24 | G6 | 鄭○○ | 喵嗚 |
貴子坑露營場 12月30日 | 正取 25 | G7 | 陳○○ | 陳○輝 |
貴子坑露營場 12月30日 | 正取 26 | G8 | 廖○○ | 龍井 |
貴子坑露營場 12月30日 | 正取 27 | G9 | 謝○○ | Angel |
貴子坑露營場 12月30日 | 正取 28 | G10 | 莊○○○ | 🌞風和日麗好天氣結伴郊遊去快樂出門平安回家🐱 |
貴子坑露營場 12月30日 | 正取 29 | G11 | 李○○ | AW |
貴子坑露營場 12月30日 | 正取 30 | G12 | 張○○ | 張○邦 |
貴子坑露營場 12月30日 | 正取 31 | G13 | 蕭○○ | 小郡 |
貴子坑露營場 12月30日 | 正取 32 | G14 | 唐○○ | 唐阿信 |
貴子坑露營場 12月30日 | 正取 33 | G15 | 林○○ | 林○恩 |
貴子坑露營場 12月30日 | 正取 34 | G16 | 林○○ | 佑 |
貴子坑露營場 12月30日 | 正取 35 | G17 | 涂○○ | Nini |
貴子坑露營場 12月30日 | 正取 36 | G18 | 蔡○○ | 熊小咪 |
貴子坑露營場 12月30日 | 備取 1 | | 張○○ | Mr. 張 |
貴子坑露營場 12月30日 | 備取 2 | | 謝○○ | 謝○秋 |
貴子坑露營場 12月30日 | 備取 3 | | 梁○○ | fun 小碧 |
貴子坑露營場 12月30日 | 備取 4 | | 李○ | 李○ |
貴子坑露營場 12月30日 | 備取 5 | | 賴○○ | 亮亮 |
貴子坑露營場 12月30日 | 備取 6 | | 盧○○ | 彼得 |
貴子坑露營場 12月30日 | 備取 7 | | 蔡○○ | 粉紅豹 |
貴子坑露營場 12月30日 | 備取 8 | | 陳○○ | 太陽 |
貴子坑露營場 12月30日 | 備取 9 | | 陳○○ | 小陳 |
貴子坑露營場 12月30日 | 備取 10 | | 丘○○ | 高登 |
貴子坑露營場 12月30日 | 備取 11 | | 周○○ | Vivi |
貴子坑露營場 12月30日 | 備取 12 | | 魏○○ | 魏○佑 |
貴子坑露營場 12月30日 | 備取 13 | | 邱○○ | BB |
貴子坑露營場 12月30日 | 備取 14 | | 許○○ | 許○華 |
貴子坑露營場 12月31日 | 正取 1 | C1 | 孫○安 | 窮途末露 |
貴子坑露營場 12月31日 | 正取 2 | C2 | 何○○ | 黑喵 |
貴子坑露營場 12月31日 | 正取 3 | C3 | 楊○○ | Ruby |
貴子坑露營場 12月31日 | 正取 4 | C4 | 林○○ | 林○葶 |
貴子坑露營場 12月31日 | 正取 5 | C5 | 黎○○ | 黎○翰 |
貴子坑露營場 12月31日 | 正取 6 | C6 | 李○○ | 李熊 |
貴子坑露營場 12月31日 | 正取 7 | C7 | 李○○ | 李○樺 |
貴子坑露營場 12月31日 | 正取 8 | C8 | 劉○○ | 劉○梅 |
貴子坑露營場 12月31日 | 正取 9 | C9 | 楊○○ | Momo |
貴子坑露營場 12月31日 | 正取 10 | C10 | 劉○○ | 劉○菱 |
貴子坑露營場 12月31日 | 正取 11 | C11 | 鄧○○ | 鄧○綺 |
貴子坑露營場 12月31日 | 正取 12 | C12 | 李○○ | 逗比薯餅牠媽媽 |
貴子坑露營場 12月31日 | 正取 13 | C13 | 周○○ | Vivi |
貴子坑露營場 12月31日 | 正取 14 | C14 | 張○○ | Limai |
貴子坑露營場 12月31日 | 正取 15 | C15 | 陳○○ | 嘎嘎 |
貴子坑露營場 12月31日 | 正取 16 | S1 | 林○○ | Benny |
貴子坑露營場 12月31日 | 正取 17 | S2 | 陳○○ | Chiu |
貴子坑露營場 12月31日 | 正取 18 | S3 | 蔡○○ | 蔡○宸 |
貴子坑露營場 12月31日 | 正取 19 | G1 | 蔡○○ | 柏 |
貴子坑露營場 12月31日 | 正取 20 | G2 | 方○○ | 阿妙 |
貴子坑露營場 12月31日 | 正取 21 | G3 | 程○○ | Ruen |
貴子坑露營場 12月31日 | 正取 22 | G4 | 鍾○○ | 鍾○銘 |
貴子坑露營場 12月31日 | 正取 23 | G5 | 許○○ | 許○謙 |
貴子坑露營場 12月31日 | 正取 24 | G6 | 孫○○ | Gulu |
貴子坑露營場 12月31日 | 正取 25 | G7 | 廖○○ | 廖○妮 |
貴子坑露營場 12月31日 | 正取 26 | G8 | 陳○○ | 陳○華 |
貴子坑露營場 12月31日 | 正取 27 | G9 | 高○○ | 高樂樂 |
貴子坑露營場 12月31日 | 正取 28 | G10 | 陳○○ | 陳○良 |
貴子坑露營場 12月31日 | 正取 29 | G11 | 林○○ | 林○祥 |
貴子坑露營場 12月31日 | 正取 30 | G12 | 陳○○ | 阿達 |
貴子坑露營場 12月31日 | 正取 31 | G13 | 高○○ | 高○德 |
貴子坑露營場 12月31日 | 正取 32 | G14 | 林○○ | 小翰 |
貴子坑露營場 12月31日 | 正取 33 | G15 | 高○○ | Karen |
貴子坑露營場 12月31日 | 正取 34 | G16 | 廖○○ | 阿農 |
貴子坑露營場 12月31日 | 正取 35 | G17 | 黃○○ | 小元 |
貴子坑露營場 12月31日 | 正取 36 | G18 | 余○○ | H |
貴子坑露營場 12月31日 | 備取 1 | | 趙○○ | 趙○玲 |
貴子坑露營場 12月31日 | 備取 2 | | 白○○ | 白○麟 |
貴子坑露營場 12月31日 | 備取 3 | | 吳○○ | 節省 |
貴子坑露營場 12月31日 | 備取 4 | | 翁○○ | 小辣椒 |
貴子坑露營場 12月31日 | 備取 5 | | 廖○○ | 龍井 |
貴子坑露營場 12月31日 | 備取 6 | | 賴○○ | Ben |
貴子坑露營場 12月31日 | 備取 7 | | 葉○○○○ | JY |
貴子坑露營場 12月31日 | 備取 8 | | 劉○○ | 劉○佑 |
貴子坑露營場 12月31日 | 備取 9 | | 陳○○ | Casey |
貴子坑露營場 12月31日 | 備取 10 | | 張○○ | 張○蓉 |
貴子坑露營場 12月31日 | 備取 11 | | 李○○ | 軒軒 |
貴子坑露營場 12月31日 | 備取 12 | | 黃○○ | 黃○雁 |
貴子坑露營場 12月31日 | 備取 13 | | 王○○ | 沒這個人 |
貴子坑露營場 12月31日 | 備取 14 | | 劉○○ | Rinn |
親愛的市民朋友您好,因應114年度和平紀念日連假(2月28日至3月2日)、清明連假(4月3日至4月6日)、端午連假(5月30日至6月1日)、中秋連假(10月4日至10月6日)及國慶連假(10月10日至10月12日)等連續假日申請人數較多,為避免申請人苦守電腦,將採抽籤方式辦理營位申請,申請規則如下:
(一)申請資格:有開通本處申請系統,且無違規使用紀錄。
(二)申請數量:每組帳號每個選項僅限申請1組營位,且營位由系統分配無法提供挑選。
(三)申請時間:申請露營日前45日凌晨0點0分至前15日凌晨0點0分之間,登記時間如下:
1.和平紀念日連假(2月28日、3月1日、3月2日):114年1月14日凌晨0點0分至114年2月13日凌晨0點0分。
2.清明連假(4月3、4、5、6日):114年2月17日凌晨0點0分至114年3月19日凌晨0點0分。
3.端午連假(5月30日、5月31日、6月1日):114年4月15日凌晨0點0分至114年5月15日凌晨0點0分。
4.中秋連假(10月4、5、6日):114年8月20日凌晨0點0分至114年9月19日凌晨0點0分。
5.國慶連假(10月10、11、12日):114年8月26日凌晨0點0分至114年9月25日凌晨0點0分。
6.跨年期間(114年12月31日、115年1月1日):114年11月16日凌晨0點0分至114年12月16日凌晨0點0分(為配合跨年抽籤活動,原定露營場休園日由12月31日(三)提前至12月30日(二) )。
(四)抽籤方式:採用系統亂數抽籤,並公告抽籤過程。
(五)抽籤數量:碧山露營場抽取67組(正取52組,備取15組),貴子坑露營場抽取50組(正取36組,備取14組)。
(六)抽籤時間:於截止日之中午12點公告抽籤結果於申請系統之最新消息,並以EMAIL輔助通知中籤之申請人。
(七)取消期限:依《臺北市碧山及貴子坑露營場使用須知》,中籤者需於使用前1日(以23:59:59秒為準)取消申請。
(八)報到方式:為維護中籤者的權益,中籤者報到時請攜帶可證明身分之證件(身分證、健保卡、駕照等),並出示當日入場QRCode供現場管理人員核對放行。
◎上述時間皆以大地處為準,大地處保有最終修改、變更、解釋及取消本抽籤之權利,若有相關異動將會公告於網站,恕不另行通知。
★提醒:為維護您的權益,中籤者報到時請攜帶可證明身分之證件(身分證、健保卡、駕照等),並出示當日入場QR Code供現場管理人員核對放行。
碧山 §
碧山露營場北側營區自114年5月23日至27日暫時封閉
2024-12-02
碧山露營場作為2025年雙北世界壯年運動會定向越野之競賽場館,為配合賽程,北側營區自114年5月23日(五)至27日(二)暫時封閉,期間北側營區不提供露營(J1-J5及K1-K8,共13組營位)及參園服務,並於114年5月29日(四)重新開放。
貴子坑 §
貴子坑露營場113年12月9日至12日封閉休園
2024-11-08
為配合軍事訓練活動,貴子坑露營場自113年12月9日(一)至12日(四)封閉休園,期間不提供露營及入園參觀服務,並於113年12月13日(五)重新開放,造成您的不便敬請見諒。
為確保營地用電安全,即日起露營區內禁止使用高功率高耗能電器(移動式水冷氣、電暖器及快煮鍋等)、大型充電或車充設備(露營車、 電動車及相關車用充電設備),本處將加強巡查管理,並視情節輕重納入黑名單,1年內不得申請露營場。
為考量露營場用電安全並響應節能減碳,即日起露營場內禁止使用高功率電器(如:烤箱、微波爐、咖啡機、快煮鍋、移動式水冷氣及電暖器等)。若使用延長線,請勿同時插滿電器,也不要利用延長之插座再加上延長線,避免危險。共同維護園區內用電安全,感謝您的配合。
114年度假日得專案申請日期
2024-08-19
114年度農暦新年:親愛的市民朋友您好,因應114年度農暦新年的到來,碧山及貴子坑露營場將於114年1月28日至31日封閉休園,期間不提供露營及參園服務,於114年2月1日重新開放。
1、一般申請為露營日前30日的中午12點0分。若您無法如期前往,除不可歸責於申請人之事由外,應於使用日當日0時0分0秒前取消您的申請,否則視為無故未到,系統將自動納入黑名單,一年內不得申請露營場(範例:申請6/11日露營,當日無法如期前往,應於6/11之00:00:00前至網上取消申請)。
2、專案申請為露營日前90日的中午12點0分。若您無法如期前往,除不可歸責於申請人之事由外,應於使用日前15日0時0分0秒前取消您的申請,否則視為無故未到,系統將自動納入黑名單,一年內不得申請露營場(範例:申請6/16日露營,當日無法如期前往,應於6/2之00:00:00前至網上取消申請)。
親愛的市民朋友您好,自113年10月1日起,碧山露營場將開放北側營區之專案申請(包含J1-J5營位及K1-K8營位),另調整貴子坑露營場專案申請營位分區(草地營區範圍:G1-G18營位。露營車營區範圍:C1-C15營位及S1-S3營位)。
貴子坑 §
113年度貴子坑露營場端午連假營位申請名單出爐囉
2024-05-24
正取名單中如果有臨時有事不課前往者麻煩幫小編到網路上點選申請取消讓出空閒營位給有需要的人使用~
提醒:
一、 依照「臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法」第13條規定,不得轉讓營位,如經確認有轉讓事實,將會廢止本次申請資格,並納入黑名單系統,一年不得申請營位。
二、 近來屢接獲民眾反映,露營報到者非中籤者本人,為維護您的權益,中籤者報到時請攜帶可證明身分之證件(身分證、健保卡、駕照等),並出示當日入場QRCode供現場管理人員核對放行。
抽籤過程慢速撥放 ➡
前往觀看113年度貴子坑露營場端午連假營位申請|錄取名單
場次 | 錄取序位 | 配發營位 | 申請人 |
貴子坑露營場 6月8日 | 正取 1 | C1 | 廖○祿 |
貴子坑露營場 6月8日 | 正取 2 | C2 | 柯男 |
貴子坑露營場 6月8日 | 正取 3 | C3 | ⑧⑧⑧⑧⑧⑧⑧⑧ |
貴子坑露營場 6月8日 | 正取 4 | C4 | 沒這個人 |
貴子坑露營場 6月8日 | 正取 5 | C5 | 宏媽 |
貴子坑露營場 6月8日 | 正取 6 | C6 | 李○蓉 |
貴子坑露營場 6月8日 | 正取 7 | C7 | 小涵 |
貴子坑露營場 6月8日 | 正取 8 | C8 | 張○漢 |
貴子坑露營場 6月8日 | 正取 9 | C9 | Julia |
貴子坑露營場 6月8日 | 正取 10 | C10 | 帥的狠 |
貴子坑露營場 6月8日 | 正取 11 | C11 | 劉○秀 |
貴子坑露營場 6月8日 | 正取 12 | C12 | 崔 |
貴子坑露營場 6月8日 | 正取 13 | G1 | Jack M |
貴子坑露營場 6月8日 | 正取 14 | G2 | Mr. 張 |
貴子坑露營場 6月8日 | 正取 15 | G3 | 黃○珍 |
貴子坑露營場 6月8日 | 正取 16 | G4 | 鄭○筠 |
貴子坑露營場 6月8日 | 正取 17 | G5 | 鄧○澤 |
貴子坑露營場 6月8日 | 正取 18 | G6 | 吳小姐 |
貴子坑露營場 6月8日 | 正取 19 | G7 | Cathy |
貴子坑露營場 6月8日 | 正取 20 | G8 | Joe |
貴子坑露營場 6月8日 | 正取 21 | G9 | 蔡○樺 |
貴子坑露營場 6月8日 | 正取 22 | G10 | 史奴比 |
貴子坑露營場 6月8日 | 正取 23 | G11 | Polly |
貴子坑露營場 6月8日 | 正取 24 | G12 | 阿肥 |
貴子坑露營場 6月8日 | 正取 25 | G13 | 319 |
貴子坑露營場 6月8日 | 正取 26 | G14 | 孔○超 |
貴子坑露營場 6月8日 | 正取 27 | G15 | 陳○晏 |
貴子坑露營場 6月8日 | 正取 28 | G16 | 王○芬 |
貴子坑露營場 6月8日 | 正取 29 | G17 | 鐵蛋 |
貴子坑露營場 6月8日 | 正取 30 | G18 | CHi |
貴子坑露營場 6月8日 | 正取 31 | C13 | 楊○玲 |
貴子坑露營場 6月8日 | 正取 32 | C14 | 黃○睿 |
貴子坑露營場 6月8日 | 正取 33 | C15 | fun 小碧 |
貴子坑露營場 6月8日 | 正取 34 | S1 | 管家婆 |
貴子坑露營場 6月8日 | 正取 35 | S2 | Kenji |
貴子坑露營場 6月8日 | 正取 36 | S3 | 牛仔老布 |
貴子坑露營場 6月8日 | 備取 1 | | 喵嗚 |
貴子坑露營場 6月8日 | 備取 2 | | 林艾里 |
貴子坑露營場 6月8日 | 備取 3 | | 蕭○鴻 |
貴子坑露營場 6月8日 | 備取 4 | | 如 |
貴子坑露營場 6月8日 | 備取 5 | | Keep |
貴子坑露營場 6月8日 | 備取 6 | | Yang |
貴子坑露營場 6月8日 | 備取 7 | | 陳○竹 |
貴子坑露營場 6月8日 | 備取 8 | | 維棠尼尼 |
貴子坑露營場 6月8日 | 備取 9 | | AW |
貴子坑露營場 6月8日 | 備取 10 | | 翔哥 |
貴子坑露營場 6月8日 | 備取 11 | | 亮亮 |
貴子坑露營場 6月8日 | 備取 12 | | 金猴王 |
貴子坑露營場 6月8日 | 備取 13 | | nelly |
貴子坑露營場 6月8日 | 備取 14 | | 霆霆 |
貴子坑露營場 6月9日 | 正取 1 | C1 | 陳○卉 |
貴子坑露營場 6月9日 | 正取 2 | C2 | 小方 |
貴子坑露營場 6月9日 | 正取 3 | C3 | Lenny |
貴子坑露營場 6月9日 | 正取 4 | C4 | 杜○倫 |
貴子坑露營場 6月9日 | 正取 5 | C5 | 李○芳 |
貴子坑露營場 6月9日 | 正取 6 | C6 | Penny |
貴子坑露營場 6月9日 | 正取 7 | C7 | 阿展 |
